文達(dá)·碧城府住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目Ⅱ期監(jiān)理項(xiàng)目(二次) 中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2022-11-08三門峽文旅集團(tuán)點(diǎn)擊:1941
文達(dá)·碧城府住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目Ⅱ期監(jiān)理項(xiàng)目(二次)(招標(biāo)編號(hào):SGZ[2022]452-GC119)于2022年11月4日在三門峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中標(biāo)候選人 名稱  | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 方大國際工程咨詢股份有限公司  | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 870826.71元  | 943935.44元  | 925426.90元  | 
項(xiàng)目總監(jiān)理  | 黃韜  | 孫建衛(wèi)  | 申艷  | 
質(zhì)量要求  | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 
監(jiān)理期限  | 同施工工期 及保修期  | 同施工工期 及保修期  | 同施工工期 及保修期  | 
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人 名稱  | 姓名  | 職務(wù)  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號(hào)  | 
河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 黃韜  | 總監(jiān)理工程師  | 高級(jí)工程師  | 41011099  | 
方大國際工程咨詢股份有限公司  | 孫建衛(wèi)  | 總監(jiān)理工程師  | 高級(jí)工程師  | 41010882  | 
中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司  | 申艷  | 總監(jiān)理工程師  | 高級(jí)工程師  | 41014927  | 
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同金額(元)  | 
 
 
 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 望京府項(xiàng)目  | 西華縣智慧城市發(fā)展有限公司  | 2019.1.30  | 1440000.00  | 
伊濱區(qū)福民工程6號(hào)安置小區(qū)南地塊監(jiān)理項(xiàng)目  | 洛陽城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司  | 2020.11.13  | 2153655.00  | |
鄭州市第一〇三高級(jí)中學(xué)新校區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理  | 河南鄭州市中原區(qū)桐柏南路23號(hào)  | 2021.9.26  | 2550000  | |
確山縣竹溝紅色教育基地建設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目  | 確山縣國鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司  | 2021.6.28  | 1012886  | |
 
 
 
 方大國際工程咨詢股份有限公司  | 淮河校區(qū)一期項(xiàng)目工程監(jiān)理  | 淮河校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)指揮部 息縣淮河校區(qū)建設(shè)運(yùn)營管理有限公司  | 2020.1.25  | 5170000  | 
綠城·明月濱河監(jiān)理工程  | 河南綠恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司  | 2019.6.20  | 2951400  | |
鄭州中原碧桂園一期31#、33#地塊建設(shè)工程監(jiān)理  | 鄭州名興置業(yè)有限公司  | 2019.10.17  | 4620000  | |
 
 
 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司  | 盧氏縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期工程)第二標(biāo)段E63-2地塊監(jiān)理服務(wù)  | 盧氏縣錦融置業(yè)有限公司  | 2020.9.1  | 2158000  | 
柘城縣曹莊二期紫竹苑城中村改造安置項(xiàng)目  | 商丘市柘安保障房開發(fā)有限公司  | 2020.5.29  | 2600000  | |
河南省黃河灘區(qū)居民遷建2018年度臺(tái)前縣縣城安置區(qū)東區(qū)(F區(qū))施工及配套工程監(jiān)理標(biāo)段  | 臺(tái)前縣黃河灘區(qū)居民遷建工作服務(wù)中心  | 2020.4.17  | 4230000  | |
三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)馮佐村,偏溝村、新店村棚戶區(qū)改造工程監(jiān)理項(xiàng)目一標(biāo)段  | 三門峽灝陽置業(yè)有限公司  | 2018.9.12  | 937580  | |
天盛御景小區(qū)工程監(jiān)理項(xiàng)目  | 洛陽市晟德置業(yè)有限公司  | 2021.4.30  | 405800  | 
1.3中標(biāo)候選人總工程監(jiān)理師業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同金額(元)  | 
 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 淮濱臨港國際服裝城一期監(jiān)理工程  | 河南鹿顏服飾實(shí)業(yè)有限公司  | 2020.8.20  | 660115  | 
龍?jiān)芬继?hào)  | 濮陽中南北方置業(yè)有限公司  | 2019.4.1  | 707145  | |
方大國際工程咨詢股份有限公司  | 美景美地園住宅項(xiàng)目監(jiān)理  | 鄭州美地置業(yè)有限公司  | 2019.5.21  | 873958.5  | 
泰康之家豫園項(xiàng)目東地塊一期監(jiān)理服務(wù)  | 鄭州泰康之家豫園置業(yè)有限公司  | 2020.4.26  | 1638428.22  | |
 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司  | 芙蓉康郡  | 中材巨霖(三門峽)置業(yè)有限公司  | 2021.6.9  | 1200000.00  | 
開陽盛世住宅小區(qū)  | 中材融匯(三門峽)建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 2021.10.9  | 330805.4  | 
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào)  | 資格能力條件  | 
1  | 投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格,具有有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;  | 
2  | 投標(biāo)人具有房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)或具有工程監(jiān)理綜合資質(zhì);  | 
3  | 擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師具有房屋建筑工程專業(yè)國家注冊(cè)監(jiān)理工程師資格,且具有中級(jí)及以上技術(shù)職稱,提供近三個(gè)月單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)證明。  | 
4  | 投標(biāo)人須自行出具本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書;  | 
5  | 根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號(hào))和豫財(cái)購[2016]15號(hào)的規(guī)定,對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項(xiàng)目政府采購活動(dòng)(查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn),查詢內(nèi)容:重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為、失信被執(zhí)行人(查詢網(wǎng)站:http://zxgk.court.gov.cn中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢截圖)中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢內(nèi)容:政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單),投標(biāo)人須提供加蓋公章的信用中國查詢頁、中國政府采購網(wǎng)查詢頁、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢截圖;查詢?nèi)掌跒楸竟姘l(fā)布之日起;  | 
6  | 提供本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員2022年以來近三個(gè)月的社保證明  | 
7  | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);  | 
8  | 本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件  | 
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 響應(yīng)  | 
2  | 方大國際工程咨詢股份有限公司  | 響應(yīng)  | 
3  | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司  | 響應(yīng)  | 
三、廢標(biāo)情況
無
四、報(bào)價(jià)修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司  | 27  | 29  | 29.3  | 29  | 27.9  | 25  | 29  | 
2  | 河南華盛工程管理有限公司  | 24  | 25  | 25  | 24  | 24.1  | 22  | 24  | 
3  | 中鼎景宏工程管理有限公司  | 23  | 24  | 25  | 25  | 23.8  | 22  | 25  | 
4  | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司  | 20  | 21  | 22  | 20  | 20.6  | 19  | 22  | 
5  | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司  | 27  | 29  | 29  | 26  | 27.3  | 25  | 26  | 
6  | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 27  | 28  | 29.1  | 29  | 27.6  | 29  | 29  | 
7  | 中環(huán)國際工程咨詢有限公司  | 16  | 16  | 17.8  | 18  | 16.2  | 14  | 18  | 
8  | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司  | 16  | 14  | 17.9  | 18  | 16.5  | 16  | 18  | 
9  | 方大國際工程咨詢股份有限公司  | 27  | 29  | 29  | 26  | 28.1  | 25  | 26  | 
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司  | 37.3  | 35.9  | 37.4  | 37.3  | 35.4  | 32.9  | 33  | 
2  | 河南華盛工程管理有限公司  | 36.3  | 35.8  | 36  | 31.9  | 36.1  | 32.9  | 29.7  | 
3  | 中鼎景宏工程管理有限公司  | 37.3  | 35.9  | 36.4  | 34.6  | 34.5  | 34.4  | 30.2  | 
4  | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司  | 34.3  | 33.8  | 34.8  | 32.6  | 33.5  | 31.4  | 29.7  | 
5  | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司  | 37.3  | 35.9  | 36.4  | 31.9  | 35.4  | 32.9  | 29.7  | 
6  | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 36.3  | 36.3  | 35.9  | 37.3  | 34.5  | 37.1  | 36.5  | 
7  | 中環(huán)國際工程咨詢有限公司  | 34.3  | 34.6  | 34  | 29.9  | 32.6  | 32.5  | 30.7  | 
8  | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司  | 34.3  | 33.6  | 33.4  | 29.9  | 32.6  | 31.1  | 28  | 
9  | 方大國際工程咨詢股份有限公司  | 37.3  | 36.6  | 35.9  | 31.9  | 35.6  | 32.8  | 29.7  | 
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 26.54  | 91.2  | 
2  | 方大國際工程咨詢股份有限公司  | 28.76  | 90.18  | 
3  | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司  | 28.20  | 89.45  | 
4  | 科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司  | 23.69  | 87.32  | 
5  | 河南華盛工程管理有限公司  | 28.76  | 86.87  | 
6  | 中鼎景宏工程管理有限公司  | 26.78  | 85.51  | 
7  | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司  | 26.61  | 80.14  | 
8  | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司  | 28.42  | 76.89  | 
9  | 中環(huán)國際工程咨詢有限公司  | 27.06  | 76.29  | 
八、公示時(shí)間:2022年11月9日至2022年11月11日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(一)評(píng)標(biāo)情況:
1、開標(biāo)日期:2022年11月4日8時(shí)20分
2、開標(biāo)地點(diǎn):三門峽市公共資源交易中心開標(biāo)二室
3、評(píng)標(biāo)時(shí)間:2022年11月4日12時(shí)00分
4、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):三門峽市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)一室
(二)發(fā)布公告的媒介
本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示信息同時(shí)在《三門峽市公共資源交易中心》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《三門峽文旅集團(tuán)》發(fā)布。
(三)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:三門峽文達(dá)置業(yè)有限公司
地址:三門峽崤山西路聯(lián)通大廈17樓
聯(lián)系人(電話):張先生(0398-2888601)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華新項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地址: 三門峽鴻慶國際大廈1710室
聯(lián)系人:昝女士
電話:18503986091
監(jiān)督單位:三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0398-2183279
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
2022.11.8



